Poslovanje | Zarada | Web-stranica | Kategorija | Cookie |
---|
Service | Earnings | Website | Category | Cookie |
---|---|---|---|---|
Tagembed | 30% Revenue Per Month | https://tagembed.com | SaaS | 60 Days |
Contabo | Between 10€ and 150€ Per Sale | https://contabo.com/ | Hosting | 45 Days |
Bluehost | $65 Per Sale | https://bluehost.com | Hosting | 90 Days |
systeme.io | 40% commission (5% second-tier) | https://systeme.io/ | Sales | 6 Months |
HostGator | $50-125 Per Sale | https://hostgator.com | Hosting | 60 Days |
Hostinger | Up To 60% Commission | https://hostinger.com | Hosting | 30 Days |
OVH | Up To 60% Commission | https://www.ovh.com/ | Hosting | 30 Days |
Namecheap | Up to 35% Commission | https://www.namecheap.com/ | Hosting | 30 Days |
Snov.io | 25% commission | https://snov.io/ | Unknown | |
GetResponse | $100 or 33% recurring commission | https://getresponse.com/ | 120 Days | |
Sendinblue | 5€ Per Lead / 100€ Commission | https://sendinblue.com/ | 90 Days | |
AWeber | 30% Recurring Commission | https://aweber.com/ | 365 Days | |
Constant Contact | $5 Per Lead / $105 Commission | https://constantcontact.com/ | 120 Days | |
Woodpecker | 20% Recurring Commission | https://woodpecker.co/ | 30 Days | |
ConvertKit | 30% Commission | https://convertkit.com/ | 60 Days | |
Canva | Up To $36 Per Subscriber | https://canva.com | Productivity | 30 Days |
Domain | $85-$110 Hosting / 30% Domain | https://domain.com | Domains | 30 Days |
NullBox | 30% Lifetime Recurring Commission | https://nullbox.co | 30 Days | |
Linguix | Up To 20$ Commission | https://linguix.com/ | Productivity | N/A |
HireWriters | 5$ and 50% Commission | https://www.hirewriters.com/ | Productivity | 6 Months |
Envato Market | 30% on first purchase | https://envato.com/ | Market Place | 6 Months |
SEMRUSH | 10$ Per Lead / 200$ Per Sale | https://www.semrush.com/ | SEO | 120 Days |
Gmass | Up To 50% Commission | https://www.gmass.co/ | 90 Days | |
TubeBuddy | Up to 50% (Recurring) | https://www.tubebuddy.com/ | Tools | Lifetime |
Debounce | Up to 25% Commission | https://debounce.io/ | 30 Days | |
Content Studio | 30% Commission | https://contentstudio.io/ | Social Media | N/A |
Programi affiliate marketinga vrsta su marketinga temeljenog na učinku u kojem tvrtka nagrađuje partnere (affiliate) za svakog kupca koji je tvrtki dovela vlastita marketinška nastojanja podružnice. Ovi programi su način na koji tvrtke mogu doći do novih kupaca i povećati prodaju, dok podružnice mogu zaraditi proviziju od prodaje koju ostvaruju.
Postoje dvije glavne vrste programa affiliate marketinga: plaćanje po prodaji i plaćanje po kliku. U programu plaćanja po prodaji, podružnice zarađuju proviziju na temelju prodaje koju ostvaruju za tvrtku. To znači da suradnici zarađuju proviziju samo ako kupac kupi nakon što klikne na njihovu affiliate vezu. Programi plaćanja po kliku, s druge strane, plaćaju podružnicama na temelju broja klikova na njihovu partnersku vezu, bez obzira je li izvršena prodaja.
Da bi sudjelovali u affiliate marketinškom programu, suradnici se prvo moraju prijaviti u program i dobiti jedinstvenu affiliate vezu. Zatim mogu koristiti ovu poveznicu za promicanje proizvoda ili usluga tvrtke na vlastitoj web stranici ili kanalima društvenih medija. Kada kupac klikne na affiliate vezu i obavi kupnju, affiliate zarađuje proviziju od prodaje.
Postoje mnoge prednosti sudjelovanja u affiliate marketinškom programu. Za tvrtke, affiliate marketing može biti učinkovit način za dosezanje novih klijenata i povećanje prodaje. To također može biti isplativa marketinška strategija, jer tvrtke plaćaju podružnicama samo kada se izvrši prodaja. Za podružnice, glavna prednost je prilika za zaradu od prodaje koju ostvaruju.
Zaključno, affiliate marketinški programi koristan su alat za tvrtke koje žele doći do novih kupaca i povećati prodaju, a mogu biti i unosna prilika za affiliate koji žele zaraditi proviziju. Međutim, važno je da tvrtke i podružnice budu svjesni rizika i poduzmu korake za sprječavanje prijevarnih aktivnosti.
Primajte obavijesti i ostanite u toku s novostima iz svijeta marketinga